Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";
Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ- CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";
Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo cấp độ dịch của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:
Đánh giá phân loại cấp độ dịch cấp xã, phường, thị trấn của các huyện, thị xã, thành phố (thời điểm đánh giá 12 giờ 00 ngày 13/12/2021):
- Cấp 1 – Nguy cơ thấp (vùng xanh): 16, chiếm 19,3%
- Cấp 2 – Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 37, chiếm 44,6%
- Cấp 3 – Nguy cơ cao (vùng cam): 30, chiếm 36,1%
- Cấp 4 – Nguy cơ rất cao (vùng đỏ): 00.
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trân trọng thông báo./.
(Đính kèm phụ lục Danh sách cấp độ dịch COVID-19)
PHỤ LỤC
Danh sách cấp độ dịch COVID-19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
(Thời điểm đánh giá 12 giờ 00 ngày 13/12/2021)
Đơn vị hành chính | TT | Tên xã/phường | Cấp độ dịch |
---|---|---|---|
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
|
|
|
1. Thành phố Vũng Tàu |
|
| Cấp 3 |
| 1 | Phường 1 | Cấp 3 |
| 2 | Phường Thắng Tam | Cấp 3 |
| 3 | Phường 2 | Cấp 3 |
| 4 | Phường 3 | Cấp 3 |
| 5 | Phường 4 | Cấp 2 |
| 6 | Phường 5 | Cấp 3 |
| 7 | Phường Thắng Nhì | Cấp 1 |
| 8 | Phường 7 | Cấp 2 |
| 9 | Phường Nguyễn An Ninh | Cấp 3 |
| 10 | Phường 8 | Cấp 3 |
| 11 | Phường 9 | Cấp 2 |
| 12 | Phường Thắng Nhất | Cấp 3 |
| 13 | Phường Rạch Dừa | Cấp 3 |
| 14 | Phường 10 | Cấp 3 |
| 15 | Phường 11 | Cấp 2 |
| 16 | Phường 12 | Cấp 3 |
| 17 | Xã Long Sơn | Cấp 3 |
2. Thành phố Bà Rịa |
|
| Cấp 3 |
| 1 | Phường Phước Hưng | Cấp 3 |
| 2 | Phường Phước Hiệp | Cấp 3 |
| 3 | Phường Phước Nguyên | Cấp 3 |
| 4 | Phường Long Toàn | Cấp 3 |
| 5 | Phường Long Tâm | Cấp 3 |
| 6 | Phường Phước Trung | Cấp 3 |
| 7 | Phường Long Hương | Cấp 3 |
| 8 | Phường Kim Dinh | Cấp 2 |
| 9 | Xã Tân Hưng | Cấp 3 |
| 10 | Xã Long Phước | Cấp 3 |
| 11 | Xã Hoà Long | Cấp 3 |
3. Huyện Châu Đức |
|
| Cấp 2 |
| 1 | Xã Bàu Chinh | Cấp 2 |
| 2 | Thị trấn Ngãi Giao | Cấp 2 |
| 3 | Xã Bình Ba | Cấp 2 |
| 4 | Xã Suối Nghệ | Cấp 2 |
| 5 | Xã Xuân Sơn | Cấp 1 |
| 6 | Xã Sơn Bình | Cấp 2 |
| 7 | Xã Bình Giã | Cấp 2 |
| 8 | Xã Bình Trung | Cấp 1 |
| 9 | Xã Xà Bang | Cấp 1 |
| 10 | Xã Cù Bị | Cấp 2 |
| 11 | Xã Láng Lớn | Cấp 2 |
| 12 | Xã Quảng Thành | Cấp 2 |
| 13 | Xã Kim Long | Cấp 3 |
| 14 | Xã Suối Rao | Cấp 2 |
| 15 | Xã Đá Bạc | Cấp 2 |
| 16 | Xã Nghĩa Thành | Cấp 2 |
4. Huyện Xuyên Mộc |
|
| Cấp 2 |
| 1 | Thị trấn Phước Bửu | Cấp 2 |
| 2 | Xã Phước Thuận | Cấp 2 |
| 3 | Xã Phước Tân | Cấp 2 |
| 4 | Xã Xuyên Mộc | Cấp 1 |
| 5 | Xã Bông Trang | Cấp 2 |
| 6 | Xã Tân Lâm | Cấp 2 |
| 7 | Xã Bàu Lâm | Cấp 2 |
| 8 | Xã Hòa Bình | Cấp 2 |
| 9 | Xã Hòa Hưng | Cấp 1 |
| 10 | Xã Hòa Hiệp | Cấp 1 |
| 11 | Xã Hòa Hội | Cấp 2 |
| 12 | Xã Bưng Riềng | Cấp 2 |
| 13 | Xã Bình Châu | Cấp 3 |
5. Huyện Long Điền |
|
| Cấp 3 |
| 1 | Thị trấn Long Điền | Cấp 3 |
| 2 | Thị trấn Long Hải | Cấp 3 |
| 3 | Xã An Ngãi | Cấp 3 |
| 4 | Xã Tam Phước | Cấp 3 |
| 5 | Xã An Nhứt | Cấp 2 |
| 6 | Xã Phước Tỉnh | Cấp 3 |
| 7 | Xã Phước Hưng | Cấp 3 |
6. Huyện Đất Đỏ |
|
| Cấp 2 |
| 1 | Thị trấn Đất Đỏ | Cấp 2 |
| 2 | Xã Phước Long Thọ | Cấp 2 |
| 3 | Xã Phước Hội | Cấp 2 |
| 4 | Xã Long Mỹ | Cấp 2 |
| 5 | Thị trấn Phước Hải | Cấp 2 |
| 6 | Xã Long Tân | Cấp 2 |
| 7 | Xã Láng Dài | Cấp 2 |
| 8 | Xã Lộc An | Cấp 2 |
7. Thị xã Phú Mỹ |
|
| Cấp 1 |
| 1 | Phường Phú Mỹ | Cấp 2 |
| 2 | Xã Tân Hoà | Cấp 1 |
| 3 | Xã Tân Hải | Cấp 1 |
| 4 | Phường Phước Hoà | Cấp 1 |
| 5 | Phường Tân Phước | Cấp 1 |
| 6 | Phường Mỹ Xuân | Cấp 2 |
| 7 | Xã Sông Xoài | Cấp 1 |
| 8 | Phường Hắc Dịch | Cấp 1 |
| 9 | Xã Châu Pha | Cấp 1 |
| 10 | Xã Tóc Tiên | Cấp 1 |
8. Huyện Côn Đảo |
|
| Cấp 1 |
Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu .